2019-11-04 21:26 來源:未知 作者:admin 點擊:次
摘要:2019-2020學年第一學期研究生公共課課表序號課程編碼課程名稱任課教師總學時周學時周次上課時間地點人數班
2019-2020學年第一學期研究生公共課課表 | ||||||||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 任課教師 | 總學時 | 周學時 | 周次 | 上課時間 | 地點 | 人數 | 班級信息 |
1 | 151121001 | 基礎英語1班(學) | 沈春華 | 48 | 4 | 2-13周 | 周一上午1-2節;周三上午3-4節 | 02-101 | 50 | 食品學院(學) |
2 | 151121001 | 基礎英語2班(學) | 沈春華 | 48 | 4 | 2-13周 | 周一上午3-4節;周五上午3-4節 | 02-101 | 50 | 生工學院(學)、化環學院(學) |
3 | 151121001 | 基礎英語3班(學) | 沈春華 | 48 | 4 | 2-13周 | 周三上午1-2節;周五上午1-2節 | 02-101 | 48 | 馬克思學院、動科學院(學)、土建學院(學) |
4 | 151121001 | 基礎英語4班(學) | 沈春華 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午3-4節;周四上午3-4節 | 文管402 | 38 | 機械學院(學)、電氣學院(學)、數計學院(學)、經管學院(學)、藝傳學院(學) |
5 | 152101001 | 基礎英語1班(農) | 郭海平 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午1-2節;周四上午3-4節 | 02-102 | 65 | 食品學院(農)、化環學院(農)、動科學院(農) |
6 | 152101001 | 基礎英語2班(農、藝) | 陸艷芳 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午1-2節;周三上午1-2節 | 文管403 | 59 | 機械學院(農)、電氣學院(農)、數計學院(農)、藝傳學院(農、藝) |
7 | 152101001 | 基礎英語3班(農) | 陸艷芳 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午3-4節;周五上午3-4節 | 文管403 | 54 | 經管學院(農) |
8 | 156121001 | 基礎英語(會計) | 申紅 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午3-4節;周五上午3-4節 | 文管401 | 40 | 經管學院(會計) |
9 | 154121001 | 基礎英語(護) | 申紅 | 48 | 4 | 2-13周 | 周一上午3-4節;周三上午3-4節 | 02-204 | 40 | 醫護學院 |
10 | 153121001 155121001 | 基礎英語1班(工、藥) | 郭海平 | 48 | 4 | 2-13周 | 周二上午3-4節;周四上午1-2節 | 02-102 | 50 | 食品學院(工)、化環學院(工)、土建學院(工)、 生工學院(藥) |
11 | 153121001 | 基礎英語2班(工程) | 陸艷芳 | 48 | 4 | 2-13周 | 周三上午3-4節;周五上午1-2節 | 文管403 | 49 | 機械學院(工)、電氣學院(工)、數計學院(工) |
12 | 151141001 | 中國特色社會主義理論與實踐1班 | 余茂輝 | 36 | 3 | 2-13周 | 周一晚上9-11節 | kj209 | 109 | 食品學院 |
13 | 151141001 | 中國特色社會主義理論與實踐2班 | 靖小琴 汪德平 | 36 | 3 | 2-13周 | 周四晚上9-11節 | kj209 | 97 | 生工學院、馬克思學院、化環學院 |
14 | 151141001 | 中國特色社會主義理論與實踐3班 | 汪早容 | 36 | 3 | 2-13周 | 周二晚上9-11節 | kj209 | 97 | 土建學院、動科學院、醫護學院 |
15 | 151141001 | 中國特色社會主義理論與實踐4班 | 靖小琴 汪德平 | 36 | 3 | 2-13周 | 周二晚上9-11節 | 基礎樓101 | 105 | 經管學院 |
16 | 151141001 | 中國特色社會主義理論與實踐5班 | 鐘新橋 | 36 | 3 | 2-13周 | 周三晚上9-11節 | 基礎樓101 | 135 | 機械學院、電氣學院、數計學院、外語學院、藝傳學院 |
17 | 151072002 | 數值分析1班 | 范麗麗 | 32 | 3 | 2-12周 | 周二下午5-7節 | kj209 | 97 | 食品學院(學、工)土建學院(學、工) 化環學院(工) |
18 | 151072002 | 數值分析2班 | 曾山 | 32 | 3 | 2-12周 | 周三下午5-7節 | 文管401 | 67 | 數計學院(學、工)、電氣學院(學、工)、機械學院(學、工) |
19 | 151072003 | 矩陣論 | 高遵海 | 32 | 3 | 2-13周 | 周五上午1-3節 | 文管402 | 8 | 電氣學院(學)、機械學院(學) |
20 | 182091001 | 現代農業創新與鄉村振興戰略1班 | 雷銀生 程叢喜 | 32 | 3 | 2-12周 | 周五下午5-7節 | 02-101 | 51 |
食品學院 (農)、化環學院 (農)、動科學院 (農) |
21 | 182091001 | 現代農業創新與鄉村振興戰略2班 | 雷銀生 程叢喜 | 32 | 3 | 2-12周 | 周二下午5-7節 | 文管401 | 80 |
機械學院(農)電氣學院(農) 數計學院(農) 藝傳學院(農)經管學院(農) |
22 | 151032001 | 現代儀器分析 | 陳世忠 吳波 張寒俊 | 36 | 3 | 2-13周 | 周五下午5-7節 | kj209 | 85 | 食品學院(學、工)、化環學院(學、工) |
(責任編輯:admin)
手機登錄/注冊 | |
---|---|